Фото
Содержание:
Сезон 2019/2020 гг.
Соревнование
Высшая Хоккейная Лига — Кубок Шелкового пути (2019). Плей-офф.Высшая Хоккейная Лига — Кубок Шелкового пути (2019). Регулярный сезон.Турнир имени В.В. Шилова (2019). Предсезонный турнир.Турнир по хоккею памяти В.С.Тарасова (2019). Предварительный раунд.Турнир имени В.В. Шилова (2018). Предсезонный турнир.Высшая Хоккейная Лига — Кубок Шелкового пути (2018). Регулярный сезон.Турнир имени Н.В. Дроздецкого (2018). Предсезонный турнир.Турнир по хоккею памяти В.С.Тарасова (2018). Предварительный раунд.Высшая Хоккейная Лига — Кубок Шелкового пути (2017). Плей-офф.Турнир ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности (2017). Предсезонный турнир.Высшая Хоккейная Лига — Кубок Шелкового пути (2017). Регулярный сезон.Кубок Прикамья (2017). Предсезонный турнир.Высшая Хоккейная Лига — Кубок Шелкового пути (2016). Плей-офф.Высшая Хоккейная Лига — Кубок Шелкового пути (2016). Регулярный сезон.Кубок губернатора Оренбургской области (2016). Предсезонный турнир.Кубок Прикамья (2016). Предсезонный турнир.Высшая Хоккейная Лига — Кубок Шелкового пути (2015). Плей-офф.Высшая Хоккейная Лига — Кубок Шелкового пути (2015). Регулярный сезон.Кубок губернатора Оренбургской области (2015). Предсезонный турнир.Кубок Прикамья (2015). Предсезонный турнир.
Турнирная таблица
Конф | 1/4 финала | 1-йматч | 2-йматч | 3-йматч | 4-йматч | 5-йматч | 6-йматч | 7-йматч | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К1К1 | 1. Звезда8. Хумо | 2:1ОТ | 2:3 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | |||
К1К1 | 3. СКА-Нева6. Барс | 4:5ОТ | 1:3 | 1:4 | 4:1 | 1:3 | |||
К1К2 | 2. Динамо Спб7. Нефтяник | 2:0 | 1:4 | 4:1 | 0:3 | 2:2 | |||
К2К2 | 4. Рубин5. Югра | 4:1 | 5:2 | 1:2 | 3:4ОТ | 2:2 |
Конф | 1/8 финала | 1-йматч | 2-йматч | 3-йматч | 4-йматч | 5-йматч | 6-йматч | 7-йматч | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К1К2 | 1. Звезда8. Торпедо | 4:2 | 2:1ОТ | 2:3ОТ | 3:1 | 3:2ОТ | 4:1 | ||
K2K1 | 1. Рубин8. Дизель | 3:4 | 3:2ОТ | 1:2ОТ | 1:0ОТ | 2:0 | 3:0 | 4:2 | |
К1К2 | 3. Динамо Спб6. Горняк | 1:3 | 5:2 | 6:5ОТ | 3:2 | 2:0 | 4:1 | ||
К2К1 | 3. Югра6. Химик | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 4:1 | ||
К2К1 | 2. Торос7. Хумо | 3:0 | 3:2ОТ | 1:4 | 0:1 | 4:3 | 1:2ОТ | 2:3 | 3:4 |
К1К2 | 2. Лада7. Нефтяник | 3:2ОТ | 0:2 | 1:5 | 5:4ОТ | 3:1 | 2:3ОТ | 0:3 | 3:4 |
К1К2 | 4. СКА-Нева5. Сарыарка | 2:0 | 3:1 | 2:3ОТ | 5:1 | 2:3 | 2:0 | 4:2 | |
К2К1 | 4. Сокол5. Барс | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 2:3ОТ | 2:4 | 2:4 |
Статистика игроков
# | Вратари | И | ПШ | %ОБ | КН | И«0» | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Сидоров Максим | 5 | 11 | 93.5 | 2.22 | 296:55 | |
59 | Перевозчиков Денис | 1 | 3 | 83.3 | 5.55 | 32:25 | |
40 | Нурек Владислав | — | — | — |
# | Полевые игроки | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Тарасов Александр (Нап) | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
88 | Рымарев Евгений (Нап) | 5 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
49 | Шин Александр (Нап) | 5 | 3 | 3 | -1 | 4 | |
41 | Стулов Дмитрий (Защ) | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
61 | Игнашин Денис (Нап) | 5 | 2 | 2 | -1 | 4 | |
11 | Лихотников Артём (Нап) | 5 | 2 | 2 | -1 | ||
77 | Виноградов Андрей (Защ) | 5 | 2 | 2 | -2 | 4 | |
13 | Титов Никита (Нап) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
75 | Шестаков Сергей (Нап) | 2 | 1 | 1 | |||
29 | Гренц Дмитрий (Нап) | 5 | 1 | 1 | -3 | 6 | |
74 | Сироткин Никита (Нап) | 5 | 1 | 1 | -3 | ||
15 | Молодцов Дмитрий (Защ) | 5 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
85 | Быков Дмитрий Ан. (Защ) | 5 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
35 | Ершов Владимир (Защ) | 5 | 1 | 1 | -2 | ||
84 | Савицкий Кирилл (Нап) | 5 | 1 | 1 | -2 | ||
68 | Громов Дмитрий (Защ) | 5 | 1 | 1 | -3 | 8 | |
28 | Таратунин Тимур (Защ) | 5 | 1 | 1 | -3 | 2 | |
97 | Караваев Андрей (Нап) | 2 | |||||
17 | Садиков Валерий (Защ) | ||||||
18 | Исаев Иван (Нап) | 5 | -1 | ||||
21 | Хоменко Ян (Нап) | 1 | -1 | ||||
32 | Шапорев Герман (Нап) | 4 | -1 | ||||
52 | Петросян Стас (Нап) | 5 | -2 | 2 |
Состав команды
№ | Амплуа | ФИО | Гражданство | Дата рождения |
20 | ВР | Осокин Антон Андреевич | РК | 12.05.2003 |
75 | ВР | Ершов Матвей Сергеевич | РК | 12.02.2002 |
81 | ВР | Скрипченко Илья Андреевич | РК | 07.10.2000 |
88 | ВР | Ваганян Григорий Леонович | РК | 21.05.2003 |
90 | ВР | Классен Евгений Андреевич | РК | 15.05.2002 |
93 | ВР | Мейдер Тимур Маратович | РК | 22.01.2002 |
72 | ЗАШ | Каликанов Дулат Жалмартулы | РК | 09.07.2003 |
3 | ЗАЩ | Гавриленко Иван Владимирович | РК | 17.12.2003 |
8 | ЗАЩ | Боронин Денис Игоревич | РК | 16.03.2002 |
24 | ЗАЩ | Дьяченко Дмитрий Олегович | РК | 11.01.2003 |
25 | ЗАЩ | Астафьев Арсений Павлович | РК | 22.02.2002 |
28 | ЗАЩ | Кравченко Владислав Вадимович | РК | 20.03.2000 |
43 | ЗАЩ | Лопарев Владимир Евгеньевич | РК | 09.01.2003 |
66 | ЗАЩ | Шаймардан Алишер Маратулы | РК | 06.02.2002 |
69 | ЗАЩ | Маслеников Артем Алексеевич | РК | 17.03.2002 |
73 | ЗАЩ | Власов Никита Олегович | РК | 08.09.2002 |
74 | ЗАЩ | Ергешбаев Бекзат Максатулы | РК | 24.07.2003 |
76 | ЗАЩ | Зеленков Данил Евгеньевич | РК | 19.11.2002 |
79 | ЗАЩ | Кулаев Ислам Рафик-Огла | РК | 13.07.2003 |
95 | ЗАЩ | Бугаев Егор Сергеевич | РФ | 05.05.2001 |
95 | ЗАЩ | Карпунин Никита Максимович | РК | 31.01.2002 |
96 | ЗАЩ | Ипатов Артем Михайлович | РФ | 07.07.2001 |
5 | НАП | Тимофеев Иван Иванович | РФ | 10.05.2003 |
7 | НАП | Омельковец Данила Богданович | РК | 03.06.2003 |
7 | НАП | Плотников Владислав Александрович | РК | 07.09.2002 |
12 | НАП | Корнилович Алексей Максимович | РК | 12.08.2002 |
16 | НАП | Храмов Федор Андреевич | РФ | 24.04.2002 |
17 | НАП | Сидоренко Антон Павлович | РК | 15.02.2002 |
25 | НАП | Кузнецов Сергей Александрович | РК | 16.02.2001 |
25 | НАП | Попов Валентин Алексеевич | РК | 23.11.2003 |
29 | НАП | Джунусов Найман Еркенович | РК | 15.04.2003 |
29 | НАП | Побединский Никита Сергеевич | РК | 27.02.2002 |
32 | НАП | Комиссаров Елисей Максимович | РК | 03.11.2002 |
37 | НАП | Сергушкин Александр Павлович | РК | 05.07.2003 |
41 | НАП | Чигаев Сергей Дмитриевич | РК | 19.06.2002 |
67 | НАП | Бахрамов Хамит Хасанович | РК | 14.10.2003 |
68 | НАП | Буднецкий Данил Александрович | РК | 18.06.2002 |
71 | НАП | Ущев Роберт Маркович | РК | 17.03.2003 |
71 | НАП | Щеглов Иван Николаевич | РК | 22.10.2002 |
77 | НАП | Садыков Рустем Арманович | РК | 21.04.2002 |
77 | НАП | Тютюньков Ян Валерьевич | РК | 04.04.2003 |
80 | НАП | Сембаев Альтаир | РК | 06.11.2002 |
82 | НАП | Васильев Даниил Евгеньевич | РК | 01.08.2000 |
83 | НАП | Бондаренко Константин Николаевич | РК | 12.02.2000 |
84 | НАП | Нечаев Андрей Андреевич | РК | 01.02.2000 |
85 | НАП | Чалов Максим Михайлович | РК | 22.12.2000 |
86 | НАП | Ляпунов Никита Евгеньевич | РК | 30.05.2000 |
87 | НАП | Алдабергенов Эрик Рустамович | РК | 13.12.2001 |
88 | НАП | Тютюньков Диас Петрович | РК | 08.04.2002 |
89 | НАП | Кизикпаев Тигран Ринатович | РК | 27.02.2001 |
91 | НАП | Стальмаков Сергей Денисович | РК | 21.05.2003 |
92 | НАП | Пивень Александр Григорьевич | РК | 17.04.2001 |
94 | НАП | Панченко Александр Александрович | РК | 10.02.2001 |
97 | НАП | Подшивалов Иван Михайлович | РФ | 18.02.2002 |
99 | НАП | Перов Артем Николаевич | РФ | 19.03.2002 |
В матче открытия Открытого Чемпионата Казахстана по хоккею «Алтай Торпедо» одержало победу над ХК «Алматы».
Болельщики, соскучившись по большому хоккею, заполнили восточную трибуну Дворца спорта имени Бориса Александрова, к тому же существенную поддержку команде оказал фан-клуб с помощью барабана создав достаточно мощный шумовой фон. Украсили матч открытия сезона своими танцами девушки из группы поддержки «Торпедо». Перед стартом игры с приветственным словом к хоккеистам и болельщикам обратился аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар. От Восточно-Казахстанского филиала Казахстанской федерации хоккея благодарственное письмо за победу в Кубке Казахстана капитану «Алтай Торпедо» Максиму Худякову вручил директор филиала Алексей Межебицкий. А символическое вбрасывание произвел Жаксылык Омар. Жаксылык Мукашевич в свободное время играет в хоккей и всегда активно поддерживает усть-каменогорские хоккейные дружины.
Обе команды начали достаточно активно, но Сергей Борисов и Валерий Севидов были начеку. Константин Чернюк в одном из моментов неплохо подыграл шайбу себе на ход, но прострелить на Михаила Рахманова ему не удалось. Дважды хозяева площадки оставались в меньшинстве, и до реальных угроз воротам Борисова дело не доходило. В конце периода Михайлов не сумел отдать пас на ход Бурделёву, который мог убежать один на один с вратарем.
В начале второго периода «Алтай Торпедо» удалось забросить, как оказалось потом, победную шайбу: Чернюк от синей линии бросил по воротам, а Рахманов подкорректировал полет шайбы – 1:0. В ответ Сидоренко и Попович поочередно «расстреливали» владения Борисова, но опытный вратарь «Алтай Торпедо» продемонстрировал высочайший класс. Затем в большинстве Чеботаев без помех отправлял шайбу в пустой угол, но Борисов в красивом прыжке принял огонь на себя. Алматинцы на некоторое время перехватили инициативу, много владели шайбой, но до завершающего броска их атаки не доходили.
В заключительной трети «Алтай Торпедо» сыграло от обороны, сделав ставку на контратаки. Одна из них получилась на загляденье: Худяков «стянул» на себя защитников, выложил пас Бурделёву, но Артём не стал бросать сам, а вывел под бросок Бельгибаева. Нурсултан «выцеливал» ближний угол, но Севидов не дрогнул. Гостей подводил брак в передачах, особенно в средней зоне. В конце матча самоотверженность в защите позволила «Алтай Торпедо» удержать победный счет 1:0.
Завтра в 18:30 состоится повторный матч. Вход свободный!
«Алтай Торпедо» (Усть-Каменогорск) — ХК «Алматы» 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Шайбы:
1:0 — Рахманов (Чернюк, Ждахин), 22:04
Вратари: Борисов — Севидов
Броски: 22 — 24
Штраф: 8 – 6
Судьи: Субботин А, Ядрышников А, Рудольф С.
Состав «Алтай Торпедо»:
Борисов (66. Устинович)
Михайлов-36. Милюков, 11. Бурделёв-15. Худяков (К)-9. Бельгибаев
5. Кузьмичёв-70. Гребенщиков, 22. Огородников-82. Спиридонов-7. Архипов
14. Чернюк-17. Александров, 55. Ждахин-25. Есиркенов-92. Рахманов
85. Быков-94. Каиров, 88. Джангазинов-87. Меньщиков-99. Пархоменко
Состав ХК «Алматы»:
1. Севидов (30. Кутько)
7. Билалов (К) — 15. Цирулёв, 16. Патрушев-25. Евграфов-79. Муштаев
3. Лобанов Иван-92. Шерстюков, 42. Чеботаев-9. Воронин-23. Кондратьев
32. Танимов-69. Лобанов Илья, 89. Попович-61. Кокунько-22. Сидоренко
77. Поляков-70. Образцов, 10. Казаченко-81. Ефремов-29. Ядрышников
2 сентября 2018 года. Усть-Каменогорск. Дворе спорта имени Бориса Александрова. 1200 зрителей.
Смотреть встроенную онлайн галерею в:
Пресс-служба ХК «Торпедо»
При использовании материала с сайта ссылка на источник обязательна
Воскресенье, 02 сентября 2018 20:12
Прочитано 1167 раз