Погода в селе неводное на неделю
Содержание:
Сейчас в селе Неводное
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
+29.2° | Малооблачно | 5.2 ЮЗ | 760 | 31 |
- 7 дней
- 10 дней
- 14 дней
- Почасовая
Погода в селе Неводное на 14 дней
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +13°+16° | Ясно | 2.7 ЮЮВ | 762 | 83 | |
Утро | +17°+19° | Малооблачно | 3.8 ЮЗ | 761 | 67 | |
День | +28°+31° | Малооблачно | 5.3 ЗЮЗ | 759 | 29 | |
Вечер | +25°+27° | Малооблачно | 3.9 ЗСЗ | 759 | 32 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +17°+20° | Малооблачно | 2.8 ЗЮЗ | 760 | 66 | |
Утро | +19°+21° | Ясно | 3.1 ЮЗ | 761 | 66 | |
День | +27°+29° | Малооблачно | 4.5 ЗЮЗ | 760 | 39 | |
Вечер | +24°+26° | Переменная облачность | 4.5 Ю | 758 | 47 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +20°+22° | Малооблачно | 4.4 ЮЮЗ | 757 | 59 | |
Утро | +20°+23° | Малооблачно | 4.9 ЮЮЗ | 755 | 50 | |
День | +28°+30° | Переменная облачность | 6.4 ЗЮЗ | 753 | 29 | |
Вечер | +21°+24° | Изморось | 5.1 ССЗ | 755 | 53 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +15°+17° | Дождь | 4.1 ССЗ | 757 | 79 | |
Утро | +11°+14° | Переменная облачность | 4.5 СЗ | 758 | 90 | |
День | +14°+17° | Переменная облачность | 6.2 ЗСЗ | 759 | 42 | |
Вечер | +12°+14° | Малооблачно | 5.3 ЗСЗ | 761 | 52 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +10°+12° | Ясно | 4.1 З | 762 | 57 | |
Утро | +7°+9° | Малооблачно | 4.1 З | 762 | 78 | |
День | +12°+15° | Переменная облачность | 5.2 З | 763 | 51 | |
Вечер | +12°+14° | Переменная облачность | 3.8 З | 763 | 60 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +8°+10° | Малооблачно | 2.3 З | 763 | 86 | |
Утро | +6°+8° | Переменная облачность | 2.2 ЗСЗ | 763 | 94 | |
День | +13°+15° | Переменная облачность | 4.1 ЗСЗ | 763 | 49 | |
Вечер | +12°+14° | Облачно | 3.9 ЗСЗ | 764 | 45 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +8°+10° | Переменная облачность | 1.5 ЗЮЗ | 765 | 63 | |
Утро | +6°+8° | Переменная облачность | 2.9 ЮЗ | 765 | 72 | |
День | +13°+15° | Облачно | 3.9 ЮЗ | 765 | 39 | |
Вечер | +13°+16° | Облачно | 2.4 ЗЮЗ | 764 | 45 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +10°+13° | Переменная облачность | 3.0 ЗЮЗ | 764 | 71 | |
Утро | +8°+10° | Переменная облачность | 2.5 ЮЗ | 764 | 95 | |
День | +14°+16° | Дождь | 2.6 ЮЗ | 763 | 71 | |
Вечер | +12°+14° | Переменная облачность | 1.8 СЗ | 763 | 79 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +7°+9° | Переменная облачность | 1.9 З | 764 | 94 | |
Утро | +5°+7° | Переменная облачность | 2.4 ЗСЗ | 765 | 90 | |
День | +14°+16° | Переменная облачность | 3.2 СЗ | 766 | 49 | |
Вечер | +14°+16° | Переменная облачность | 1.2 ЗСЗ | 766 | 48 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +7°+10° | Малооблачно | 2.5 ЮЮВ | 767 | 77 | |
Утро | +5°+7° | Малооблачно | 2.2 Ю | 766 | 82 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +13°+15° | Переменная облачность | 2.6 С | 764 | 44 | |
День | +20°+23° | Переменная облачность | 2.6 С | 764 | 44 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +13°+15° | Ясно | 3.7 ВСВ | 764 | 43 | |
День | +20°+22° | Ясно | 3.7 ВСВ | 764 | 43 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +13°+15° | Переменная облачность | 2.4 ССВ | 761 | 40 | |
День | +20°+22° | Переменная облачность | 2.4 ССВ | 761 | 40 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +6°+9° | Облачно | 5.6 С | 764 | 76 | |
День | +11°+13° | Облачно | 5.6 С | 764 | 76 |
Алтайский край
- Барнаул
- Бийск
- Рубцовск
- Новоалтайск
- Заринск
- Камень-на-Оби
- Славгород
- Алейск
- Тальменка
- Яровое
- Горняк
- Белокуриха
- Благовещенка
- Сибирский
- Михайловское
- Змеиногорск
- Степное Озеро
- Малиновое Озеро
- Алейский
- Александровский
- Безголосово
Территория обслуживания
Индекс 658968 обслуживает нижеперечисленные территории, включая садоогороды, гаражи, санатории, поселки, деревни. В начале перечисляются крупные объекты и территории, затем идет детализации по улицам, и далее улицы детализируются по домам, которые закреплены за данным индексом.
Детализация по домам
Ракиты с | |
1-я Заозерная ул | 1, 3-6, 8-11, 13-16, 18-20, 22-24, 26, нечетные(29-37), 40, 42, 46, 48, 50 |
2-я Заозерная ул | четные(2-6), 11, 14, 16-19, 21, 22, 25, 27, 32, 33, 35, 37, 39 |
100-летия ул | 1, четные(2-6), 7, 9, 10, 12-19, 21-34, 36, 37, 40-49, 52-55, 59, 61, 62, 64, 67, 69-73, 76-83, 85, 86, 89-96, 98-112, 114, 116, 120, 122, 127-130, 132-134, 137, 138, 140-149, нечетные(151-155), 156-161, 163, 165-167, 169, 170, 172-174, 176, 178, четные(182-190) |
Боровая ул | 1-6, 8, 10, 15 |
Крупской ул | 1-7, 9-23, 26-32, 34-37, 40-50, 52, 53, 55, 56, 58-61, нечетные(63-73), 76 |
Молодежная ул | 1-9, 11-17, 19, 21, 23 |
Новая ул | 1-4, 6-10, 12-15, 17, 18, 20, 22 |
Предозерная ул | нечетные(1-5), 6-11, 13-27, 29-34, 38, нечетные(39-43), 44, 46, 47, 49-54, 56, 59, 63, 65 |
Пролетарская ул | 1-5, 7, 8, 10-16, 18-24, 26-31, 33-36, 38 |
Пугачёва ул | 2-5, 8-18, 21, 22, 24-26, 28, 30-37, 41, 45, 47, нечетные(53-63), 67, 69, 71, 73 |
Пушкина ул | 1, 3-21, 23-28 |
Савицкого ул | 1-13, 15-17, 19-32, 35, 37-43, 45, 47, 51, 53, 55 |
Степная ул | 1-26, 28 |
Титова ул | 1, 3-7, 9, 10, 12-16, 18-24, 26-28, 30-32, 34-46, 48-53, 55-58, 60, 62-69, 71, 72, 74-82, 84-94, 96-100, 102-115, 117-119, 121, 125 |
Украинская ул | 1-5, 7, 8, 10-12, 14-25, 27, 28, 31, 32, 34-53, 55-57, 59, 60, 62-65, 67-72, 75-77, 79-81, нечетные(83-87), 93, 96-98, 100, 103, 105, 106, 108-119, 121, нечетные(127-133), 134, 136-138, 140, нечетные(141-145), 146, 147, 149, нечетные(155-161), 165, 171, 177-181, нечетные(183-189), 193, 195, 197, 850 |
Примечание: ул — улица, пер — переулок; Полный список сокращений на отдельной странице.