Расписание автобуса №129 г.москва

Расписание автобуса №124: Сибнефтемаш — Областная научная библиотека (от остановки ) (к остановке Областная научная библиотека — Сибнефтемаш)

Сибнефтемаш с/о Водник с/о Калинка с/о Источник Тюменьгосплем СНТ «Элита» з-д Сибнефтемаш Дачи Яр 1 Тобольский тракт ул.Дальняя поворот на Автобазу №100 ул. Мусоргского Аптека Школа №48 Больница парк им. Гагарина Геологоразведка ул. Ватутина ул. Дружбы Аквапарк II Заречный микрорайон I Заречный микрорайон ул. Мысовская ул. 2-я Луговая ул. Советская гостиница «Нефтяник» Областная научная библиотека
                                                      06:55
07:49 07:49 07:49 07:50 07:51 07:52 08:03 08:05 08:08 08:13 08:14 08:16 08:18 08:19 08:20 08:21 08:23 08:27 08:29 08:31 08:33 08:35 08:36 08:38 08:40 08:43 08:44 07:50
07:50 07:50 07:50 07:51 07:52 07:53 08:04 08:06 08:09 08:14 08:15 08:17 08:19 08:20 08:21 08:22 08:24 08:28 08:30 08:32 08:34 08:36 08:37 08:39 08:41 08:44 08:45  
08:44 08:44 08:44 08:45 08:46 08:47 08:58 09:00 09:03 09:08 09:09 09:11 09:13 09:14 09:15 09:16 09:18 09:22 09:24 09:26 09:28 09:30 09:31 09:33 09:35 09:38 09:39 08:54
                                                      08:56
09:50 09:50 09:50 09:51 09:52 09:53 10:04 10:06 10:09 10:14 10:15 10:17 10:19 10:20 10:21 10:22 10:24 10:28 10:30 10:32 10:34 10:36 10:37 10:39 10:41 10:44 10:45  
10:55 10:55 10:55 10:56 10:57 10:58 11:09 11:11 11:14 11:19 11:20 11:22 11:24 11:25 11:26 11:27 11:29 11:33 11:35 11:37 11:39 11:41 11:42 11:44 11:46 11:49 11:50 09:50
12:39 12:39 12:39 12:40 12:41 12:42 12:53 12:55 12:58 13:03 13:04 13:06 13:08 13:09 13:10 13:11 13:13 13:17 13:19 13:21 13:23 13:25 13:26 13:28 13:30 13:33 13:34 11:42
12:48 12:48 12:48 12:49 12:50 12:51 13:02 13:04 13:07 13:12 13:13 13:15 13:17 13:18 13:19 13:20 13:22 13:26 13:28 13:30 13:32 13:34 13:35 13:37 13:39 13:42 13:43 11:53
13:51 13:51 13:51 13:52 13:53 13:54 14:05 14:07 14:10 14:15 14:16 14:18 14:20 14:21 14:22 14:23 14:25 14:29 14:31 14:33 14:35 14:37 14:38 14:40 14:42 14:45 14:46 12:54
16:59 16:59 16:59 17:00 17:01 17:02 17:13 17:15 17:18 17:23 17:24 17:26 17:28 17:29 17:30 17:31 17:33 17:37 17:39 17:41 17:43 17:45 17:46 17:48 17:50 17:53 17:54 15:52
17:04 17:04 17:04 17:05 17:06 17:07 17:18 17:20 17:23 17:28 17:29 17:31 17:33 17:34 17:35 17:36 17:38 17:42 17:44 17:46 17:48 17:50 17:51 17:53 17:55 17:58 17:59 15:58
17:56 17:56 17:56 17:57 17:58 17:59 18:10 18:12 18:15 18:20 18:21 18:23 18:25 18:26 18:27 18:28 18:30 18:34 18:36 18:38 18:40 18:42 18:43 18:45 18:47 18:50 18:51 17:00
19:03 19:03 19:03 19:04 19:05 19:06 19:17 19:19 19:22 19:27 19:28 19:30 19:32 19:33 19:34 19:35 19:37 19:41 19:43 19:45 19:47 19:49 19:50 19:52 19:54 19:57 19:58 18:05
19:07 19:07 19:07 19:08 19:09 19:10 19:21 19:23 19:26 19:31 19:32 19:34 19:36 19:37 19:38 19:39 19:41 19:45 19:47 19:49 19:51 19:53 19:54 19:56 19:58 20:01 20:02 18:10
19:55 19:55 19:55 19:56 19:57 19:58 20:09 20:11 20:14 20:19 20:20 20:22 20:24 20:25 20:26 20:27 20:29 20:33 20:35 20:37 20:39 20:41 20:42 20:44 20:46 20:49 20:50 19:00

Обратно

Остановка Ежедневно
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, Ж.-Д. СТ. 5:35 6:19 7:04 7:46 8:30 9:13 9:53 10:32 11:11 11:48 12:19 12:50 13:21 13:52 14:22 14:52 15:23 15:54 16:26 17:03 17:40 18:21 19:02 19:43 20:28 21:16 22:05 22:54
5-Я ЛИНИЯ 5:37 6:21 7:06 7:48 8:32 9:15 9:55 10:34 11:13 11:50 12:21 12:52 13:23 13:54 14:24 14:54 15:25 15:56 16:28 17:05 17:42 18:23 19:04 19:45 20:30 21:18 22:07 22:56
САДОВОДСТВО ВОЛХОНСКОЕ 5:38 6:22 7:07 7:49 8:33 9:16 9:56 10:35 11:14 11:51 12:22 12:53 13:24 13:55 14:25 14:55 15:26 15:57 16:29 17:06 17:43 18:24 19:05 19:46 20:31 21:19 22:08 22:57
ЦВЕТОЧНЫЙ ПИТОМНИК 5:42 6:26 7:11 7:53 8:37 9:20 10:00 10:39 11:18 11:55 12:26 12:57 13:28 13:59 14:29 14:59 15:30 16:01 16:33 17:10 17:47 18:28 19:09 19:50 20:35 21:23 22:12 23:01
ПУЛКОВСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ 5:47 6:31 7:16 7:58 8:42 9:25 10:05 10:44 11:23 12:00 12:31 13:02 13:33 14:04 14:34 15:04 15:35 16:06 16:38 17:15 17:52 18:33 19:14 19:55 20:40 21:28 22:17 23:06
ПУЛКОВСКОЕ ШОССЕ, 74 5:50 6:34 7:19 8:01 8:45 9:28 10:08 10:47 11:26 12:03 12:34 13:05 13:36 14:07 14:37 15:07 15:38 16:09 16:41 17:18 17:55 18:36 19:17 19:58 20:43 21:31 22:20 23:09
ТРЦ ПУЛКОВО-III 5:55 6:39 7:24 8:06 8:50 9:33 10:13 10:52 11:31 12:08 12:39 13:10 13:41 14:12 14:42 15:12 15:43 16:14 16:46 17:23 18:00 18:41 19:22 20:03 20:48 21:36 22:25 23:14
Ж.Д. ПЛАТФОРМА АЭРОПОРТ 5:58 6:42 7:27 8:09 8:53 9:36 10:16 10:55 11:34 12:11 12:42 13:13 13:44 14:15 14:45 15:15 15:46 16:17 16:49 17:26 18:03 18:44 19:25 20:06 20:51 21:39 22:28 23:17
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР МЕТРО 6:01 6:45 7:30 8:12 8:56 9:39 10:19 10:58 11:37 12:14 12:45 13:16 13:47 14:18 14:48 15:18 15:49 16:20 16:52 17:29 18:06 18:47 19:28 20:09 20:54 21:42 22:31 23:20
СУПЕРМАРКЕТ О’ КЕЙ 6:02 6:46 7:31 8:13 8:57 9:40 10:20 10:59 11:38 12:15 12:46 13:17 13:48 14:19 14:49 15:19 15:50 16:21 16:53 17:30 18:07 18:48 19:29 20:10 20:55 21:43 22:32 23:21
ДУНАЙСКИЙ ПР. 6:03 6:47 7:32 8:14 8:58 9:41 10:21 11:00 11:39 12:16 12:47 13:18 13:49 14:20 14:50 15:20 15:51 16:22 16:54 17:31 18:08 18:49 19:30 20:11 20:56 21:44 22:33 23:22
ПУЛКОВСКИЙ ПАРК 6:04 6:48 7:33 8:15 8:59 9:42 10:22 11:01 11:40 12:17 12:48 13:19 13:50 14:21 14:51 15:21 15:52 16:23 16:55 17:32 18:09 18:50 19:31 20:12 20:57 21:45 22:34 23:23
ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ 6:06 6:50 7:35 8:17 9:01 9:44 10:24 11:03 11:42 12:19 12:50 13:21 13:52 14:23 14:53 15:23 15:54 16:25 16:57 17:34 18:11 18:52 19:33 20:14 20:59 21:47 22:36 23:25
СТ. МЕТРО МОСКОВСКАЯ 6:08 6:52 7:37 8:19 9:03 9:46 10:26 11:05 11:44 12:21 12:52 13:23 13:54 14:25 14:55 15:25 15:56 16:27 16:59 17:36 18:13 18:54 19:35 20:16 21:01 21:49 22:38 23:27
СТ. МЕТРО МОСКОВСКАЯ 6:10 6:54 7:39 8:21 9:05 9:48 10:28 11:07 11:46 12:23 12:54 13:25 13:56 14:27 14:57 15:27 15:58 16:29 17:01 17:38 18:15 18:56 19:37 20:18 21:03 21:51 22:40 23:29
ЛЕНИНСКИЙ ПР.,УГ. ВАРШАВСКОЙ УЛ. 6:12 6:56 7:41 8:23 9:07 9:50 10:30 11:09 11:48 12:25 12:56 13:27 13:58 14:29 14:59 15:29 16:00 16:31 17:03 17:40 18:17 18:58 19:39 20:20 21:05 21:53 22:42 23:31
КРАСНОПУТИЛОВСКАЯ УЛ. 6:13 6:57 7:42 8:24 9:08 9:51 10:31 11:10 11:49 12:26 12:57 13:28 13:59 14:30 15:00 15:30 16:01 16:32 17:04 17:41 18:18 18:59 19:40 20:21 21:06 21:54 22:43 23:32
ВАРШАВСКАЯ УЛ.,73 6:15 6:59 7:44 8:26 9:10 9:53 10:33 11:12 11:51 12:28 12:59 13:30 14:01 14:32 15:02 15:32 16:03 16:34 17:06 17:43 18:20 19:01 19:42 20:23 21:08 21:56 22:45 23:34
УЛ. КОСТЮШКО 6:16 7:00 7:45 8:27 9:11 9:54 10:34 11:13 11:52 12:29 13:00 13:31 14:02 14:33 15:03 15:33 16:04 16:35 17:07 17:44 18:21 19:02 19:43 20:24 21:09 21:57 22:46 23:35
А.С. УЛ. КОСТЮШКО (ВЫСАДКИ И ПОСАДКИ НЕТ) 6:17 7:01 7:46 8:28 9:12 9:55 10:35 11:14 11:53 12:30 13:01 13:32 14:03 14:34 15:04 15:34 16:05 16:36 17:08 17:45 18:22 19:03 19:44 20:25 21:10 21:58 22:47 23:36

Расписание автобуса №П12: Крестовский мост — ВДНХ (южн.) (к/ст) (от остановки Крестовский мост) (к остановке ВДНХ (южн.) (к/ст))

Крестовский мост Графский пер. Кулаков пер. Метро «Алексеевская» Староалексеевская ул. 1-й Рижский пер. Ул. Павла Корчагина, 8 — Платф. Маленковская Ул. Кибальчича Ракетный бульв. Ул. Космонавтов 6-й Новоостанкинский пр. Ул. Цандера ВДНХ (южн.) (выс.) ВДНХ (южн.) (к/ст)
07:30 07:32 07:33 07:35 07:36 07:37 07:39 07:40 07:42 07:43 07:49 07:52 07:54 07:55
08:00 08:02 08:03 08:05 08:06 08:07 08:09 08:10 08:12 08:13 08:19 08:22 08:24 08:25
08:30 08:32 08:33 08:35 08:36 08:37 08:39 08:40 08:42 08:43 08:49 08:52 08:54 08:55
09:00 09:02 09:03 09:05 09:06 09:07 09:09 09:10 09:12 09:13 09:19 09:22 09:24 09:25
09:30 09:32 09:33 09:35 09:36 09:37 09:39 09:40 09:42 09:43 09:49 09:52 09:54 09:55
10:00 10:02 10:03 10:05 10:06 10:07 10:09 10:10 10:12 10:13 10:19 10:22 10:24 10:25
10:30 10:32 10:33 10:35 10:36 10:37 10:39 10:40 10:42 10:43 10:49 10:52 10:54 10:55
11:00 11:02 11:03 11:05 11:06 11:07 11:09 11:10 11:12 11:13 11:19 11:22 11:24 11:25
11:30 11:32 11:33 11:35 11:36 11:37 11:39 11:40 11:42 11:43 11:49 11:52 11:54 11:55
12:00 12:02 12:03 12:05 12:06 12:07 12:09 12:10 12:12 12:13 12:19 12:22 12:24 12:25
12:30 12:32 12:33 12:35 12:36 12:37 12:39 12:40 12:42 12:43 12:49 12:52 12:54 12:55
13:00 13:02 13:03 13:05 13:06 13:07 13:09 13:10 13:12 13:13 13:19 13:22 13:24 13:25
13:30 13:32 13:33 13:35 13:36 13:37 13:39 13:40 13:42 13:43 13:49 13:52 13:54 13:55
14:00 14:02 14:03 14:05 14:06 14:07 14:09 14:10 14:12 14:13 14:19 14:22 14:24 14:25
14:30 14:32 14:33 14:35 14:36 14:37 14:39 14:40 14:42 14:43 14:49 14:52 14:54 14:55
15:00 15:02 15:03 15:05 15:06 15:07 15:09 15:10 15:12 15:13 15:19 15:22 15:24 15:25
15:30 15:32 15:33 15:35 15:36 15:37 15:39 15:40 15:42 15:43 15:49 15:52 15:54 15:55
16:00 16:02 16:03 16:05 16:06 16:07 16:09 16:10 16:12 16:13 16:19 16:22 16:24 16:25
16:30 16:32 16:33 16:35 16:36 16:37 16:39 16:40 16:42 16:43 16:49 16:52 16:54 16:55
17:00 17:02 17:03 17:05 17:06 17:07 17:09 17:10 17:12 17:13 17:19 17:22 17:24 17:25
17:30 17:32 17:33 17:35 17:36 17:37 17:39 17:40 17:42 17:43 17:49 17:52 17:54 17:55
18:00 18:02 18:03 18:05 18:06 18:07 18:09 18:10 18:12 18:13 18:19 18:22 18:24 18:25
18:30 18:32 18:33 18:35 18:36 18:37 18:39 18:40 18:42 18:43 18:49 18:52 18:54 18:55
19:00 19:02 19:03 19:05 19:06 19:07 19:09 19:10 19:12 19:13 19:19 19:22 19:24 19:25
19:30 19:32 19:33 19:35 19:36 19:37 19:39 19:40 19:42 19:43 19:49 19:52 19:54 19:55
20:00 20:02 20:03 20:05 20:06 20:07 20:09 20:10 20:12 20:13 20:19 20:22 20:24 20:25
20:30 20:32 20:33 20:35 20:36 20:37 20:39 20:40 20:42 20:43 20:49 20:52 20:54 20:55
21:00 21:02 21:03 21:05 21:06 21:07 21:09 21:10 21:12 21:13 21:19 21:22 21:24 21:25
21:30 21:32 21:33 21:35 21:36 21:37 21:39 21:40 21:42 21:43 21:49 21:52 21:54 21:55
22:00 22:02 22:03 22:05 22:06 22:07 22:09 22:10 22:12 22:13 22:19 22:22 22:24 22:25
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector