Все выпуски передачи орел и решка на байкале

Орел и Решка. Морской сезон

Место Дата выхода Золотая карта Потрачено
1 Хургада (Египет) 12.03.2018 Маша 100.0$ · 16 195$
2 Палаван (Филиппины) 19.03.2018 Маша 98.15$ · 3 441$
3 Флорес (Индонезия) 26.03.2018 Маша 95.50$ · 6 775$
4 Дананг (Вьетнам) 02.04.2018 Коля 70.07$ · 3 567$
5 Салала (Оман) 09.04.2018 Маша 99.26$ · 9 238$
6 Панама 16.04.2018 Коля 99.54$ · 5 788$
7 Плайя-дель-Кармен (Мексика) 23.04.2018 Коля 78.06$ · 6 515$
8 Салвадор (Бразилия) 30.04.2018 Коля 99.86$ · 1 295$
9 Винья-дель-Мар (Чили) 07.05.2018 Маша 88.39$ · 2 429$
10 Бали (Индонезия) 14.05.2018 Коля 99.39$ · 18 138$
11 Западная Австралия 21.05.2018 Маша 99.88$ · 2 740$
12 Северная Австралия 28.05.2018 Коля 66.75$ · 7 237$
13 Южная Австралия 04.06.2018 Коля 97.46$ · 7 391$
14 Острова Кука 11.06.2018 Маша 97.64$ · 15 055$
15 Новая Зеландия 18.06.2018 Коля 95.80$ · 2 979$
16 Батуми (Грузия) 25.06.2018 Коля 85.74$ · 10 485$
17 Мармарис (Турция) 02.07.2018 Коля 75.95$ · 15 297$
18 Апулия (Италия) 09.07.2018 Маша 84.20€ · 2 663€
19 Ла-Рошель (Франция) 16.07.2018 Маша 85.06€ · 2 703€
20 Кипр 23.07.2018 Коля 74.46€ · 6 427€
21 Мальдивы 30.07.2018 Коля 100.0$ · 6 775$
22 Ченнаи (Индия) 06.08.2018 Коля 53.81$ · 4 918$
23 Пенанг (Малайзия) 06.08.2018 Коля 39.85$ · 9 426$
24 Самуй (Таиланд) 13.08.2018 Клава 57.03$ · 6 335$

Орел и Решка. Кругосветка

Место Дата выхода Золотая карта Потрачено
1 Антверпен (Бельгия) 15.02.2016 Регина 66.90€ · 8 024€
2 Дюссельдорф (Германия) 22.02.2016 Регина 90.00€ · 1 952€
3 Флоренция (Италия) 29.02.2016 Регина 71.20€ · 20 443€
4 Виндхук (Намибия) 07.03.2016 Леся 99.26$ · 6 968$
5 Йоханнесбург (ЮАР) 14.03.2016 Леся 74.91$ · 2 339$
6 Хараре (Зимбабве) 21.03.2016 Регина 95.50$ · 4 029$
7 Мапуту (Мозамбик) 28.03.2016 Леся 50.07$ · 13 559$
8 Уганда 04.04.2016 Регина 83.28$ · 2 871$
9 Маскат (Оман) 11.04.2016 Леся 99.56$ · 2 248$
10 Гоа (Индия) 18.04.2016 Леся 36.39$ · 1 489$
11 Бангалор (Индия) 25.04.2016 Регина 56.77$ · 5 091$
12 Покхара (Непал) 02.05.2016 Регина 66.23$ · 4 042$
13 Дакка (Бангладеш) 09.05.2016 Леся 65.78$ · 5 680$
14 Пхукет (Таиланд) 16.05.2016 Леся 82.08$ · 10 030$
15 Чиангмай (Таиланд) 23.05.2016 Регина 61.71$ · 3 124$
16 Джакарта (Индонезия) 30.05.2016 Леся 30.94$ · 5 670$
17 Хайнань (Китай) 06.06.2016 Регина 98.99$ · 2 494$
18 Макао (Китай) 13.06.2016 Леся 92.54$ · 7 671$
19 Остров Себу (Филиппины) 20.06.2016 Леся 98.66$ · 6 648$
20 Хиросима (Япония) 27.06.2016 Леся 95.80$ · 4 325$
21 Осака (Япония) 04.07.2016 Регина 89.73$ · 5 813$
22 Сайпан 11.07.2016 Регина 94.97$ · 21 570$
23 Фиджи 18.07.2016 Леся 99.48$ · 7 745$
24 Таити (Французская Полинезия) 25.07.2016 Леся 99.14$ · 3 452$
25 Ванкувер (Канада) 01.08.2016 Петя 99.82$ · 5 516$
26 Сакраменто (США) 08.08.2016 Регина 99.79$ · 3 423$
27 Солт-Лейк-Сити (США) 15.08.2016 Петя 55.41$ · 2 722$
28 Гвадалахара (Мексика) 22.08.2016 Петя 99.78$ · 4 916$
29 Акапулько (Мексика) 29.08.2016 Петя 87.83$ · 2 879$
30 Гондурас 05.09.2016 Регина 59.38$ · 11 447$
31 Гуаякиль (Эквадор) 12.09.2016 Петя 73.60$ · 2 671$
32 Икитос (Перу) 19.09.2016 Петя 67.28$ · 2 402$
33 Атакама (Чили) 26.09.2016 Петя 99.69$ · 2 227$
34 Гайана 03.10.2016 Регина 70.75$ · 5 607$
35 Асунсьон (Парагвай) 10.10.2016 Петя 118.6$ · 5 476$
36 Монтевидео (Уругвай) 17.10.2016 Регина 61.05$ · 5 242$
37 Порту (Португалия) 24.10.2016 Петя 89.25€ · 3 302€
38 Фес (Марокко) 31.10.2016 Петя 62.15$ · 5 035$
39 Кордова (Испания) 07.11.2016 Петя 89.79€ · 2 452€
40 Нант (Франция) 14.11.2016 Петя 62.95€ · 3 366€
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector